ASTM A312 TP304 Paip dikimpal keluli tahan karat untuk jentera pertanian
Oct 28, 2025
Tinggalkan pesanan
GNEE adalah salah satu pembekal terbesar 304 paip keluli tahan karat di China, yang menawarkan semua jenis paip keluli tahan karat. Paip keluli tahan karat ASTM A312 TP304 adalah aloi austenitik yang terdapat dalam konfigurasi lancar, dikimpal, dan ERW (rintangan elektrik dikimpal). Setiap konfigurasi menawarkan sifat unik yang sesuai untuk aplikasi yang berbeza.
ASTM A312 TP304 PIPEboleh diproses menggunakan proses rolling panas atau sejuk. Paip ini boleh didapati dalam ketebalan antara 0.8 mm hingga 12 mm dan ditawarkan dalam pelbagai saiz dan spesifikasi untuk memenuhi keperluan projek. ASTM A312 TP304 Rintangan Elektrik Kimpalan paip dihasilkan oleh bahan jalur kimpalan lingkaran. Akibatnya, paip ASTM A312 TP304 ERW menawarkan kekuatan yang tinggi tetapi mempamerkan lipit dan ketebalan dinding yang kurang tepat. Kimpalan gabungan elektrik digunakan untuk menghasilkan paip diameter yang lebih besar. ASME SA 312 gred 304 paip persegi juga boleh didapati dalam bentuk lain. Paip ini boleh beroperasi pada suhu tinggi sehingga 889 darjah Celsius. Terdapat penarafan tekanan yang berbeza, seperti UNS S30403 Jadual 40 paip dan jadual lain. Untuk maklumat lanjut dan sebarang pertanyaan, sila hubungi kami. E -mel:sales@gneestainless.com

Komposisi Kimia ASTM A312 TP304 Paip dikimpal
| Gred | Karbon | Sulfur | Mangan | Chromium | Fosforus | Silikon | Nikel |
| TP304 | 0.08 | 0.03 | 2 | 18.0-20.0 | 0.045 | 1 | 8.0-11.0 |
Sifat Mekanikal ASTM A312 TP304 Paip dikimpal
| Bahan | Kekuatan hasil | Haba | Kekuatan tegangan | Suhu | Pemanjangan |
| KSI (MPA), min. | Rawatan | KSI (MPA), min. | Min.º F (º C) | ||
| TP304 | 30(205) | Penyelesaian | 75(515) | 1900 (1040) | 35 |
Bersamaan dengan paip dikimpal ASTM A312 TP304
| Werkstoff/ DIN | Gred Standard Eropah | Gred ASTM |
|---|---|---|
| 1.4301 | X5crni18-10 | Gred 312 TP304 |
Sifat fizikalA312 TP304 Paip dikimpal
Gred |
Ketumpatan (kg/m3) | Modulus Elastik (GPA) | Pekali Purata Pengembangan Termal (μm/ m/ darjah) | Kekonduksian terma (w/mk) | Haba spesifik 0-100 darjah (j/kg.k) | Resistiviti elektrik (nΩ.m) | |||
| 0-100 darjah | 0-315 darjah | 0-538 darjah | pada 100 darjah | pada 500 darjah | |||||
| 304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
Penarafan tekanan paip keluli tahan karat TP304
| Saiz paip (inci) |
Jadual paip | 100 | 300 | 200 | 400 | 700 | 500 | 650 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 4213 | 3265 | 3634 | 3002 | 2528 | 2791 | 2580 | 2659 | 2501 |
| 1 | 160 | 6140 | 4759 | 5296 | 4375 | 3684 | 4068 | 3761 | 3876 | 3646 |
| 1.5 | 40 | 2257 | 1750 | 1947 | 1608 | 1354 | 1496 | 1383 | 1425 | 1340 |
| 1 | 40 | 3048 | 2362 | 2629 | 2171 | 1824 | 2019 | 1867 | 1924 | 1810 |
| 5 | 80 | 1981 | 1535 | 1709 | 1411 | 1189 | 1312 | 1213 | 1250 | 1176 |
| 4 | 40 | 1531 | 1187 | 1321 | 1091 | 919 | 1014 | 938 | 967 | 909 |
| 1.5 | 80 | 3182 | 2466 | 2744 | 2267 | 1909 | 2108 | 1949 | 2009 | 1889 |
| 2 | 40 | 1902 | 1474 | 1640 | 1355 | 1141 | 1260 | 1165 | 1201 | 1129 |
| 5 | 40 | 1342 | 1040 | 1158 | 956 | 805 | 889 | 822 | 847 | 797 |
| 2 | 80 | 2747 | 2129 | 2369 | 1957 | 1648 | 1820 | 1682 | 1734 | 1631 |
| 10 | 80 | 1609 | 1247 | 1388 | 1147 | 966 | 1066 | 986 | 1016 | 956 |
| 2 | 160 | 4499 | 3486 | 3880 | 3205 | 2699 | 2980 | 2755 | 2840 | 2671 |
| 1.5 | 160 | 4619 | 3580 | 3984 | 3291 | 2772 | 3060 | 2829 | 2916 | 2743 |
| 3 | 40 | 1806 | 1400 | 1558 | 1287 | 1084 | 1196 | 1106 | 1140 | 1072 |
| 10 | 40 | 974 | 755 | 840 | 694 | 584 | 945 | 596 | 615 | 578 |
| 3 | 80 | 2553 | 1979 | 2202 | 1819 | 1532 | 1691 | 1564 | 1612 | 1516 |
| 3 | 160 | 3840 | 2976 | 3312 | 2736 | 2304 | 2544 | 2352 | 2424 | 2280 |
| 4 | 80 | 2213 | 1715 | 1909 | 1577 | 1328 | 1466 | 1355 | 1397 | 1314 |
| 8 | 160 | 3175 | 2460 | 2738 | 2262 | 1905 | 2103 | 1944 | 2004 | 1885 |
| 4 | 160 | 3601 | 2791 | 3106 | 2566 | 2161 | 2386 | 2206 | 2273 | 2138 |
| 5 | 160 | 3414 | 2646 | 2945 | 2433 | 2049 | 2262 | 2091 | 2155 | 2027 |
| 6 | 40 | 1219 | 945 | 1052 | 869 | 732 | 808 | 747 | 770 | 724 |
| 6 | 80 | 1913 | 1483 | 1650 | 1363 | 1148 | 1267 | 1172 | 1208 | 1136 |
| 6 | 160 | 3289 | 2549 | 2836 | 2343 | 1973 | 2179 | 2014 | 2076 | 1953 |
| 8 | 40 | 1073 | 832 | 926 | 765 | 644 | 711 | 657 | 678 | 637 |
| 8 | 80 | 1692 | 1311 | 1459 | 1205 | 1015 | 1121 | 1036 | 1068 | 1005 |
| 10 | 160 | 3147 | 2439 | 2714 | 2242 | 1880 | 2085 | 1927 | 1986 | 1868 |
ASTM A312 TP304Permohonan paip yang dikimpal
Dandang
kereta
Kondensor
jentera pertanian
penukar haba
Perkhidmatan tambah nilai 304 paip keluli tahan karat
304, 304L Penggilap paip keluli tahan karat
Rawatan haba, penyepuhlindapan, acar 304, 304L paip
Ujian ultrasonik paip 304L
100% x - kimpalan sinar untuk paip keluli tahan karat diameter 304L besar
Keluli tahan karat 304, 304L Pipe Beveling
Perkhidmatan lukisan sejuk
Keperluan Ujian Khas - Ujian yang merosakkan, ujian tidak merosakkan dan lain -lain.

304 pembungkusan paip lancar keluli tahan karat
Dibundel dan diikat dengan tali plastik
Setiap bundle ditutup dengan kepingan plastik untuk melindungi terhadap keadaan cuaca yang melampau
Senarai pembungkusan berlamina disertakan dengan kadbod/peti.

Hantar pertanyaan






