ASTM B677 UNS N08904 Paip Lancar Keluli Tahan Karat
Nov 05, 2025
Tinggalkan pesanan
apakah bahan ASTM B677?
ASTM B677 ialah spesifikasi standard untuk paip dan tiub lancar yang diperbuat daripada aloi nikel UNS N08904, UNS N08925 dan UNS N08926, bertujuan untuk perkhidmatan mengakis am. Bahan ini terkenal dengan ketahanan yang sangat baik terhadap kakisan, terutamanya daripada asid dan dalam persekitaran marin, dan digunakan dalam aplikasi seperti pemprosesan kimia, minyak dan gas, dan sistem penyejukan air laut.
Paip keluli tahan karat 904L pada asalnya direka untuk aplikasi asid sulfurik cair dan kini digunakan secara meluas dalam industri kimia.
GNEE ialah salah satu pengeluar dan pembekal produk keluli tahan karat 904L terkemuka. Semua produk kami menjalani ujian dan saringan yang ketat sebelum dikeluarkan ke pasaran.


Carta Spesifikasi Paip ASTM B677 N08904
|
Spesifikasi Standard |
ASTM A 312, ASME SA 312, ASTM B677, ASTM A269, ASTM A249 |
|
Saiz |
½" hingga 6" NB Sch 10s, 40s, & 80s, 160s |
|
Ketebalan Dinding |
0.1 - 60 mm |
|
Panjang Paip SS |
Panjang Rawak Tunggal 5 hingga 7 mtr Panjang Rawak Berganda 10-12 mtr |
|
Kemasan Permukaan |
Kemasan Sejuk, Cerah, Digilap, Penyepuhlindapan, Penjerukan, atau mengikut keperluan pelanggan |
|
Standard |
JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST |
|
Jenis pembuatan |
Lancar, Dikimpal, ERW, EFW |
|
bentuk |
Bulat, Segi Empat, Segi empat tepat, pasang siap |
|
Teknologi Pembuatan |
Panas / Sejuk Terbentuk |
Klik untuk mendapatkan sampel percuma
ASTM B677 TP904L paip bulat keluli tahan karat Komposisi Kimia
| Gred | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
| 904L | min. | - | - | - | - | - | 19 | 4 | 23 | 1 |
| maks. | 0.02 | 2 | 1 | 0.045 | 0.035 | 23 | 5 | 28 | 2 | |
Sifat Mekanikal Tiub SS TP 904L
| Gred | Kekuatan Tegangan (MPa) min | Kekuatan Hasil 0.2% Bukti (MPa) min | Pemanjangan (% dalam 50mm) min | Kekerasan | |
| Rockwell B (HR B) | Brinell (HB) | ||||
| 904L | 490 | 220 | 36 | 70-90 biasa | 150 |
Paip lancar ASTM B677 TP904L Sifat Fizikal
| Gred | UNS No | British lama | Euronorm | SS Sweden | JIS Jepun | ||
| BS | En | Tidak | Nama | ||||
| 904L | N08904 | 904S13 | - | 1.4539 | X1NiCrMoCuN 25-20-5 | 2562 | - |
ASTM B677 TP904L Diameter Luar & Toleransi
| Nominal | Di luar | Jadual | ||||||||
| paip | Diameter | 5S | 10S | 40S | 80S | |||||
| Saiz | (mm) | (inci) | Ketebalan dan Berat Dinding | |||||||
| (inci) | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | ||
| (dalam) | (dalam) | (dalam) | (dalam) | |||||||
| 1/8 | 10.3 | 0.405 | - | - | 1.25 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.42 | 0.47 |
| -0.049 | -0.068 | -0.095 | ||||||||
| 1/4 | 13.7 | 0.54 | - | - | 1.66 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.03 | 0.8 |
| -0.065 | -0.088 | -0.119 | ||||||||
| 3/8 | 17.2 | 0.675 | - | - | 1.66 | 0.63 | 2.32 | 0.85 | 3.2 | 1.1 |
| -0.065 | -0.091 | -0.126 | ||||||||
| 1/2 | 21.3 | 0.84 | 1.65 | 0.81 | 2.11 | 1 | 2.77 | 1.27 | 3.74 | 1.62 |
| -0.065 | -0.083 | -0.109 | -0.147 | |||||||
| 3/4 | 26.7 | 1.05 | 1.65 | 1.02 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.68 | 3.92 | 2.2 |
| -0.065 | -0.083 | -0.113 | -0.154 | |||||||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 | 1.3 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.24 |
| -0.065 | -0.109 | -0.133 | -0.179 | |||||||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.66 | 1.65 | 1.66 | 2.77 | 2.69 | 3.56 | 3.39 | 4.86 | 4.47 |
| -0.065 | -0.109 | -0.14 | -0.191 | |||||||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.9 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.69 | 4.06 | 5.08 | 5.41 |
| -0.065 | -0.109 | -0.145 | -0.2 | |||||||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 | 2.4 | 2.77 | 3.93 | 3.92 | 5.45 | 5.54 | 7.49 |
| -0.065 | -0.109 | -0.154 | -0.218 | |||||||
| 2 1/2 | 73 | 2.875 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.64 | 7.01 | 11.4 |
| -0.083 | -0.12 | -0.203 | -0.276 | |||||||
| 3 | 88.9 | 3.5 | 2.11 | 4.52 | 3.05 | 6.46 | 5.49 | 11.3 | 7.62 | 15.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.216 | -0.3 | |||||||
| 3 1/2 | 101.6 | 4 | 2.11 | 5.18 | 3.05 | 7.41 | 5.74 | 13.6 | 8.08 | 18.6 |
| -0.083 | -0.12 | -0.226 | -0.318 | |||||||
| 4 | 114.3 | 4.5 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.37 | 6.02 | 16.1 | 8.56 | 22.3 |
| -0.083 | -0.12 | -0.237 | -0.337 | |||||||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 | 9.46 | 3.41 | 11.6 | 6.56 | 21.8 | 9.53 | 31 |
| -0.109 | -0.134 | -0.258 | -0.375 | |||||||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 | 11.3 | 3.41 | 13.9 | 7.12 | 28.3 | 10.98 | 42.6 |
| -0.109 | -0.134 | -0.28 | -0.432 | |||||||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 | 14.8 | 3.76 | 20 | 8.18 | 42.5 | 12.7 | 64.6 |
| -0.109 | -0.148 | -0.322 | -0.5 | |||||||
| 10 | 273.1 | 10.75 | 3.41 | 22.7 | 4.2 | 27.8 | 9.28 | 60.4 | 12.7 | 81.5 |
| -0.134 | -0.165 | -0.365 | -0.5 | |||||||
| 12 | 323.9 | 12.75 | 3.97 | 31.3 | 4.58 | 36.1 | 9.53 | 73.9 | 12.7 | 97.4 |
| -0.156 | -0.18 | -0.375 | -0.5 | |||||||
Permohonan
Perkhidmatan industri biasa (Petroleum, kimia, kertas, baja, fabrik, penerbangan dan nuklear)
Industri cecair, gas dan minyak
Perkhidmatan penghantaran haba dan tekanan
Pembinaan dan hiasan
Dandang dan Penukar haba
Tujuan hiasan, dandang, alat ganti kereta, peranti perubatan, industri makanan, bahan binaan)
Harga Paip SS 904L (UNS N08904) di China
Harga Paip Lancar Aloi 904L : $1500 ~ $2500 USD/Tan
Harga Paip Dikimpal SS 904L : $ 1500 ~ $ 1600 USD/Tan
Sijil Ujian Paip Keluli 904L
• EN 10204/3.1B
• ISO 9001
• Sijil Bahan Mentah
• Laporan Ujian Radiografi 100%.
• Pemeriksaan Pihak Ketiga SGS
• Ujian Kekerasan
• Analisis Kimia
• Ujian PMI
• Ujian Meratakan
• Ujian Mikro dan Makro
• Ujian Rintangan Pitting
• Ujian Menyala
• Ujian Kakisan Antara Butiran (IGC).

Pembungkusan dan Penandaan:
Pembungkusan hendaklah dalam bungkusan atau peti kayu berlamina, dibalut dengan plastik, dan langkah perlindungan yang sesuai hendaklah diambil untuk memastikan kelayakan laut untuk pengangkutan atau seperti yang diperlukan.
Penandaan hendaklah mematuhi peruntukan spesifikasi A1016/A1016M dan hendaklah termasuk sama ada paip dikerjakan-panas atau sejuk-, termasuk tetapi tidak terhad kepada: standard, gred, saiz, nombor relau dan nombor kelompok.

Hantar pertanyaan






