ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270 Lancar & Kimpalan & Square Pipe
Aug 04, 2025
Tinggalkan pesanan
GNEE Steel adalah stokis terkemuka, pengedar, dan pembekal 1.4301 dan 1.4401 DIN tiub keluli tahan karat di China. Dengan lebih dari 18 tahun pengalaman, kami mempunyai pemahaman yang mendalam tentang industri keluli dan melayani pelbagai industri di seluruh dunia. Pasukan berdedikasi kami mematuhi dasar kualiti yang ketat, memastikan kami menyampaikan produk kelas pertama yang memenuhi dan melebihi jangkaan pelanggan kami.
1.4301 1.4401 Spesifikasi tiub keluli tahan karat
1. Jenis: Lancar & dikimpal & persegi
2. Standard: ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270, ASTM A213, ASTM A249, ASTM A358, ECT
3. Panjang: 5m, 6m, 12m atau panjang disesuaikan

ASTM A312, ASTM A554, ASTM A270 PIPE dalam stok
| Gred | Standard | SPE. | Saiz (mm) | Ketebalan (mm) | Kemasan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/316 | A554 | Bulat | 12.7 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 19.05 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 31.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 38.1 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Bulat | 50.8 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A270 | Bulat | 25.4 | 1.2 | Meratakan dalaman / penggilap dalaman / penyepuhlindapan |
| 304/316 | A270 | Bulat | 28.6 | 1.0 | Meratakan dalaman / penggilap dalaman / penyepuhlindapan |
| 304/316 | A270 | Bulat | 57.2 | 1.5 | Meratakan dalaman / penggilap dalaman / penyepuhlindapan |
| 304/316 | A270 | Bulat | 76.2 | 2.0 | Meratakan dalaman / penggilap dalaman / penyepuhlindapan |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 21.34 | 2.11 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 33.4 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 42.16 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH10) | Bulat | 48.26 | 2.77 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Bulat | 60.33 | 3.91 | Acar |
| 304/316 | A312 (SCH40) | Bulat | 73.03 | 5.16 | Acar |
| 304/316 | A554 | Dataran | 20 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Dataran | 25 x 25 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Dataran | 30 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Dataran | 40 x 40 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Dataran | 60 x 60 | 3.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 20 x 10 | 1.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 30 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 40 x 20 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 50 x 30 | 1.5 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 60 x 30 | 2.0 | G600/320 |
| 304/316 | A554 | Segi empat tepat | 80 x 40 | 2.0 | G600/320 |
Hantar pertanyaan






