2507 Gred Keluli Tahan Karat
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesanan



Sifat Kimia
Nilai biasa (Berat %)
| C | Cr | Ni | Mo | N | Lain-lain |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 25 | 7 | 4.0 | 0.27 | S=0.001 |
Sifat Mekanikal
| Kekuatan Tegangan Muktamad, ksi | 116 min. |
|---|---|
| 0.2% Kekuatan Hasil Offset 0.2%, ksi | 80 min. |
| 0.1% Kekuatan Hasil Offset 0.2%, ksi | 91 min. |
| Pemanjangan dalam 2 inci, % | 15 min. |
| Kekerasan Rockwell C | 32 maks. |
| Tenaga Impak, ft.-lbs. | 74 min. |
Sifat Fizikal
| Ketumpatan | lb/in^3 | 0.28 |
|---|---|---|
| Modulus Keanjalan | psi x 10^6 | 29 |
| Pekali Pengembangan Terma 68-212 darjah F/ darjah F |
x10^-6/ darjah F | 7.2 |
| Kekonduksian Terma | Btu/j kaki darjah F | 8.7 |
| Kapasiti Haba | Btu/lb/ darjah F | 0.12 |
| Kerintangan Elektrik | W-dalam x 10^-6 | 31.5 |
Hantar pertanyaan






