Premium AISI 316Ti Titanium-Keluli Tahan Karat Distabilkan di China
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesanan



🧪 Komposisi Kimia
| unsur | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | ≤ 0.08 |
| Mangan (Mn) | ≤ 2.00 |
| Silikon (Si) | ≤ 0.75 |
| Fosforus (P) | ≤ 0.045 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.030 |
| Chromium (Cr) | 17.0 - 20.0 |
| Nikel (Ni) | 10.0 - 14.0 |
| Molibdenum (Mo) | 2.0 - 3.0 |
| Titanium (Ti) | 5×C min - 0.70 maks |
| Nitrogen (N) | ≤ 0.10 |
| Besi (Fe) | Baki |
⚙️ Sifat Mekanikal
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tegangan (Rm) | 515 - 690 MPa |
| Kekuatan Hasil (Rp0.2) | ≥ 205 MPa |
| Pemanjangan (A5) | ≥ 40% |
| Pengurangan Kawasan (Z) | ≥ 60% |
| Kekerasan (HB) | ≤ 217 |
| Kekerasan (HRC) | ≤ 22 |
| Tenaga Kesan (KV) pada 20°C | ≥ 60 J |
| Had Keletihan (107kitaran) | 240 MPa |
| Modulus Muda (E) | 200 GPa |
| Modulus Ricih (G) | 81 GPa |
| Nisbah Poisson (ν) | 0.27 - 0.30 |
🔬 Sifat Fizikal
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan | 8.0 g/cm³ |
| Takat Lebur | 1400 - 1450°C |
| Kekonduksian Terma pada 20°C | 16.3 W/m·K |
| Kekonduksian Terma pada 100°C | 17.8 W/m·K |
| Pengembangan Terma (20-100°C) | 16.0×10-6/K |
| Pengembangan Terma (20-300°C) | 16.8×10-6/K |
| Kapasiti Haba Tertentu | 500 J/kg·K |
| Kerintangan Elektrik pada 20°C | 0.74 µΩ·m |
| Kebolehtelapan Magnet | 1.02 µr (maks) |
| Suhu Curie | Bukan-magnet |
📏 Spesifikasi Produk
| Spesifikasi | Pilihan yang Tersedia |
|---|---|
| Borang Produk | Bar, Rod, Plat, Cadar, Jalur, Tiub, Paip, Penempaan, Tuangan |
| Julat Diameter Bar | 6 mm - 300 mm |
| Julat Ketebalan Plat | 3 mm - 150 mm |
| Julat Ketebalan Lembaran | 0.4 mm - 6 mm |
| Julat OD tiub | 6 mm - 219 mm |
| Piawaian Antarabangsa | ASTM A240, A276, A312, A479, EN 1.4571, JIS SUS316Ti, GB/T 1220 |
| Kemasan Permukaan | Canai Panas, Canai Sejuk, 2B, BA, No.4, HL, Cermin, Acar |
| Toleransi Dimensi | Toleransi standard ASTM, EN, JIS atau keperluan tersuai |
| Pilihan Panjang | Panjang standard atau potong-ke-panjang seperti yang ditentukan |
| Keadaan Tepi | Tepi Kilang, Tepi Celah, Tepi Tergunting, Terdebur |
Hantar pertanyaan






