Keluli Tahan Karat Dupleks - Ketahanan Kakisan Unggul
Mar 10, 2026
Tinggalkan pesanan



Komposisi Kimia
| unsur | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Chromium (Cr) | 21.0 - 23.0 |
| Nikel (Ni) | 4.5 - 6.5 |
| Molibdenum (Mo) | 2.5 - 3.5 |
| Nitrogen (N) | 0.08 - 0.20 |
| Mangan (Mn) | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 |
| Silikon (Si) | Kurang daripada atau sama dengan 1.00 |
| Fosforus (P) | Kurang daripada atau sama dengan 0.035 |
| Sulfur (S) | Kurang daripada atau sama dengan 0.020 |
⚙️ Sifat Mekanikal
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Hasil (MPa) | Lebih besar daripada atau sama dengan 450 |
| Kekuatan Tegangan (MPa) | 620 - 880 |
| Pemanjangan (%) | Lebih besar daripada atau sama dengan 25 |
| Kekerasan (HRC) | 22 - 28 |
| Suhu Pitting Kritikal ( darjah ) | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 |
| Nilai PREN | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 |
| Tenaga Kesan pada -40 darjah (J) | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 |
Sepasang:Apakah Keluli Tahan Karat 1.4507?
Seterusnya: Plat Lembaran Gred Keluli Tahan Karat 410S
Hantar pertanyaan






