Keluli Tahan Karat Martensit Boleh Mengeras: Gred 4101.4006 di China
Apr 13, 2026
Tinggalkan pesanan




Komposisi Kimia
| 1.4006 Keluli | EN 10088-3:2005 |
|---|---|
| Unsur Kimia | % Hadir |
| Karbon (C) | 0.08 - 0.15 |
| Chromium (Cr) | 11.50 - 13.50 |
| Silikon (Si) | 0.0 - 1.00 |
| Mangan (Mn) | 0.0 - 1.50 |
| Fosfor (P) | 0.0 - 0.04 |
| Sulfur (S) | 0.0 - 0.02 |
| Nikel (Ni) | 0.0 - 0.75 |
| Besi (Fe) | Baki |
Hartanah
| Harta Fizikal | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan | 7.75 g/cm³ |
| Pengembangan Terma | 9.9 x 10-6/K |
| Modulus Keanjalan | 300 GPa |
| Kekonduksian Terma | 24.9 W/m.K |
| Kerintangan Elektrik | 0.57 x 10-6Ω.m |
| Bar - Sehingga 160mm Diameter atau Ketebalan | EN 10088-3:2005 |
|---|---|
| Harta Mekanikal | Nilai |
| Bukti Tekanan | 450 Min MPa |
| Kekuatan Tegangan | 650 - 850 MPa |
| Pemanjangan A | 15 Min % |
Seterusnya: 304 Tiub Keluli Tahan Karat
Hantar pertanyaan






