Apa itu 18-10 keluli tahan karat?
Apr 21, 2025
Tinggalkan pesanan
18-10 Keluli tahan karat adalah jenis keluli tahan karat austenit dengan "kira -kira 18% kromium (cr) + 10% nickel (ni)" sebagai komponen teras. Ia adalah versi dinaik taraf keluli tahan karat klasik 18-8 (seperti keluli tahan karat 304, dengan kandungan nikel 8-10 5%), dengan kandungan nikel yang meningkat. Ia mempunyai rintangan kakisan yang lebih baik dan kestabilan struktur, dan biasanya digunakan dalam senario dengan keperluan yang tinggi untuk rintangan kakisan dan keselamatan, seperti peralatan dapur mewah, peralatan perubatan, peralatan laut, dan lain-lain.
Gred bersamaan biasa 18-10 keluli tahan karat
| Sistem negara \/ standard | Gred tipikal | Nombor standard |
|---|---|---|
| Amerika Syarikat | AISI 304 | ASTM A240 |
| Jepun | SUS304 | JIS G4303 |
| China | 06CR19NI10 | GB\/T 3280 |
| Kesatuan Eropah | 1.4301 | En 10088-1 |
Komposisi kimia 18-10 keluli tahan karat (nilai tipikal)
| Elemen | Kandungan (% mengikut berat) | Fungsi |
|---|---|---|
| Chromium (CR) | 18.0 – 20.0 | Meningkatkan rintangan kakisan dan pengoksidaan. |
| Nikel (ni) | 8.0 – 10.5 | Meningkatkan kemuluran, ketangguhan, dan rintangan kakisan. |
| Karbon (c) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08 | Disimpan rendah untuk mengurangkan pemendakan karbida dan kakisan intergranular. |
| Mangan (MN) | Kurang daripada atau sama dengan 2. 00 | Meningkatkan kekuatan dan kebolehkerjaan panas. |
| Silikon (SI) | Kurang daripada atau sama dengan 1. 00 | Meningkatkan rintangan pengoksidaan dan kekuatan pada suhu tinggi. |
| Fosforus (P) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 045 | Harus diminimumkan untuk mengelakkan pelanggaran. |
| Sulfur (s) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 030 | Dikawal untuk memastikan kebolehkalasan dan ketangguhan yang baik. |
| Besi (Fe) | Keseimbangan | Elemen asas utama. |
Sifat 18-10 keluli tahan karat
| Aspek prestasi | Penerangan |
|---|---|
| Rintangan kakisan | Rintangan yang sangat baik terhadap pengoksidaan dan kakisan, sesuai untuk kebanyakan persekitaran rumah tangga dan perindustrian. |
| Sifat mekanikal | Kekuatan tegangan lebih besar daripada atau sama dengan 520 MPa, kekuatan menghasilkan lebih besar daripada atau sama dengan 205 MPa, pemanjangan tinggi, dan ketangguhan yang baik. |
| Rintangan haba | Boleh digunakan sehingga kira -kira 870 darjah; Walau bagaimanapun, pendedahan yang berpanjangan melebihi 500 darjah boleh mengurangkan kekuatan. |
| Kebolehkerjaan \/ kebolehkerjaan | Mudah untuk bentuk sejuk dan kimpalan; Tidak terdedah kepada retak. |
18-10 keluli tahan karat vs 316L keluli tahan karat
| Kategori\/Harta | 18-10 keluli tahan karat | 316L keluli tahan karat |
|---|---|---|
| Gred tipikal | AISI 304 (versi nikel tinggi) | AISI 316L, SUS316L |
| Elemen aloi utama | Cr ≈ 18%, ni ≈ 10% | Cr ≈ 17%, Ni ≈ 12%, MO ≈ 2.5% |
| Kandungan Karbon (c) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 08% (standard) | Kurang daripada atau sama dengan 0. 03% (karbon rendah, tahan kakisan intergranular) |
| Molybdenum (MO) | Tidak hadir | Hadir - Meningkatkan rintangan klorida dan pitting |
| Rintangan kakisan | Sesuai untuk penggunaan industri\/atmosfera ringan | Cemerlang, sesuai untuk persekitaran yang kaya dengan klorida atau berasid |
| Rintangan kakisan intergranular | Sederhana - Zon yang terkena haba kimpalan memerlukan berhati -hati | Cemerlang - Tidak diperlukan rawatan haba pasca kimpalan |
| Rintangan pitting (cl⁻) | Sederhana - sesuai untuk<300 ppm chloride media | Cemerlang - boleh digunakan sehingga ~ 1000 ppm klorida |
| Keupayaan suhu tinggi | Penggunaan berterusan sehingga ~ 870 darjah | Hingga ~ 800 darjah - Rintangan rayapan dan pengoksidaan yang lebih baik |
| Sifat Mekanikal (Annealed) | UTS lebih besar daripada atau sama dengan 520 MPa, Ys lebih besar daripada atau sama dengan 205 MPa | UTS lebih besar daripada atau sama dengan 485 MPa, Ys lebih besar daripada atau sama dengan 170 MPa (sedikit lebih rendah) |
| Magnetisme | Bukan magnetik (boleh menunjukkan sedikit magnet selepas kerja sejuk) | Sepenuhnya bukan magnet (austenit stabil) |
| Kebolehkalasan | Cemerlang - Tig\/mig dikimpal | Cemerlang - sesuai untuk kimpalan berulang |
| Kos | Sederhana (kos efektif) | Lebih tinggi (untuk menuntut atau aplikasi khusus) |
Seterusnya: ASTM A479 TYPE 316 Bahan bersamaan
Hantar pertanyaan







