ASTM A 240 430 keluli tahan karat gegelung annealed terang dalam stok
Aug 28, 2025
Tinggalkan pesanan
Sekiranya anda mencari kualiti tinggi -ASTM A 240 430 keluli tahan karat Bright Annealed (BA) GegelungDalam stok, GNEE adalah pembekal anda yang boleh dipercayai. Gegelung BA keluli tahan karat 430 kami tepat dihasilkan untuk memenuhi piawaian ASTM A240, memastikan rintangan kakisan, kebolehbabaikan, dan kemasan permukaan yang sangat baik.
Inventori gegelung keluli tahan karat 430 kami meliputi gegelung pelbagai ketebalan, lebar, dan berat untuk memenuhi tuntutan pelbagai aplikasi perindustrian, termasuk peralatan dapur, komponen automotif, peralatan rumah, dan projek pembinaan. Setiap gegelung menjalani pemeriksaan kualiti yang ketat untuk memastikan permukaan mekanikal yang lancar, sifat mekanik yang konsisten, dan hayat perkhidmatan melebihi 30 tahun.
ASTM A 240 430 keluli tahan karat gegelung annealed terang dalam stok
| Gred | Selesai | Saiz/mm | Tepi | Ketebalan sebenar/mm | Berat/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Ba | 0.411251C | Edge Mill | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411251C | Edge Mill | 0.3960 | 5145 |
| 430 | Ba | 0.411253C | Edge Mill | 0.3960 | 5512 |
| 430 | Ba | 0.411253C | Edge Mill | 0.3970 | 5433 |
| 430 | Ba | 0.411253C | Edge Mill | 0.3960 | 5373 |
| 430 | Ba | 0.411253C | Edge Mill | 0.3960 | 5432 |
| 430 | Ba | 0.411255C | Edge Mill | 0.3960 | 5472 |
| 430 | Ba | 0.411255C | Edge Mill | 0.3980 | 5482 |
| 430 | Ba | 0.411255C | Edge Mill | 0.3960 | 5363 |
| 430 | Ba | 0.411255C | Edge Mill | 0.3980 | 5304 |
| 430 | Ba | 0.511255C | Edge Mill | 0.4950 | 5916 |
| 430 | Ba | 0.511255C | Edge Mill | 0.4950 | 5399 |
| 430 | Ba | 0.511255C | Edge Mill | 0.4950 | 6066 |
| 430 | Ba | 0.511255C | Edge Mill | 0.4960 | 5320 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4960 | 4785 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4960 | 4732 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4950 | 5886 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4950 | 5369 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4950 | 5637 |
| 430 | Ba | 0.511253C | Edge Mill | 0.4950 | 5449 |
| 430 | Ba | 0.511258C | Edge Mill | 0.4950 | 5588 |
| 430 | Ba | 0.511258C | Edge Mill | 0.4950 | 5687 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4950 | 5628 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4970 | 5225 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4960 | 5295 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4960 | 5374 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4930 | 5429 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4930 | 5439 |
| 430 | Ba | 0.511254C | Edge Mill | 0.4950 | 5330 |
| 430 | Ba | 0.61255C | Edge Mill | 0.5850 | 5241 |
Sekiranya anda mempunyai sebarang keperluan projek untuk 430 gegelung gegelung sejuk keluli tahan karat, sila buat pesanan.
Klik untuk mendapatkan senarai bahan keluli tahan karat 430
A 240 430 keluli tahan karat Kilang gegelung annealed terang

A 240 430 keluli tahan karat penyampaian gegelung annealed terang dan penghantaran

Hantar pertanyaan






