Spesifikasi paip lancar keluli tahan karat
May 19, 2025
Tinggalkan pesanan
A213\/A213M - 13 spesifikasi standard .pdf
A312\/A 312m -09 Spesifikasi Standard .pdf
A 269-04 spesifikasi standard .pdf
Sebagai pengilang yang dipercayai dan pembekal global,GNEEmenawarkan kualiti premiumpaip lancar keluli tahan karatyang memenuhi piawaian antarabangsa dan menuntut keperluan industri. Penyelesaian paip lancar kami digunakan secara meluas dalam pemprosesan kimia, minyak & gas, rawatan air, penjanaan kuasa, dan sistem gred makanan.

Mengapa memilih paip lancar keluli tahan karat GNEE?
| Kelebihan | Penerangan |
|---|---|
| Pembuatan Lanjutan | GNEE menggunakan lukisan sejuk dan teknik rolling sejuk untuk memastikan permukaan ketepatan dan licin. |
| Julat saiz yang luas | OD dari 6mm hingga 325mm, wt dari 0. 5mm hingga 20mm, sehingga 38 meter panjang. |
| Gred bahan premium | Termasuk 304, 316L, 321, 347, 904L, 6mo, dupleks (2205, 2507) dan banyak lagi. |
| Pensijilan antarabangsa | Mematuhi ASTM, ASME, GB, JIS, EN, DIN, piawaian GOST. |
| Penamat permukaan bersih | Pilihan termasuk annealed, jeruk, digilap, dan disikat untuk aplikasi kebersihan. |
| Penyelesaian yang disesuaikan | Dimensi dan pembungkusan paip yang disesuaikan berdasarkan keperluan projek atau industri. |
| Penyampaian & Logistik Global | Rangkaian logistik yang kuat untuk penghantaran cepat dan boleh dipercayai di seluruh dunia. |
| Sokongan Teknikal | GNEE menyediakan kebolehkesanan bahan, MTC, dan konsultasi kejuruteraan. |
Paip lancar keluli tahan karat dalam stok
| Jenis produk | Bahan | Julat Spesifikasi (OD*WT) | Panjang maks | Kaedah proses | Keadaan penghantaran | Piawaian | Permukaan dalaman & luar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keluli tahan karat austenit | 304\/L\/h\/ln, 316\/l\/h\/ln\/ti, 321\/h, 317\/l\/ln, 347\/h, 310s\/h, 309s | OD6-38*0. 5-6mm | 38M | Sejuk ditarik atau digulung | Dimusnahkan | GB, ASME, ASTM, JIS, EN, DIN, GOST | Annealed \/ acar \/ digilap \/ disikat terang |
| OD42-168*3-30mm | 18M | ||||||
| OD219-325*3-45mm | 14M | ||||||
| OD377-764*3-60mm | 14M | Sejuk ditarik | |||||
| Keluli tahan karat super austenitic | N08904 (904L), S31254, S30432, S31042, N08367 (6mo) | OD12-325*0. 8-20mm | 12M | Sejuk ditarik atau digulung | Dimusnahkan | GB, ASME, ASTM, JIS, EN, DIN, GOST | Annealed \/ acar \/ digilap \/ disikat terang |
| (Super) keluli tahan karat dupleks | S31500, S32101, S32003, S32304, S31803, S32205, S32750, S32760 | OD12-325*0. 8-20mm | 12M | Sejuk ditarik atau digulung | Dimusnahkan | GB, ASME, ASTM, JIS, EN, DIN, GOST | Annealed \/ acar \/ digilap \/ disikat terang |
Hantar pertanyaan






