2205 Keluli Tahan Karat
Mar 16, 2026
Tinggalkan pesanan



| Standard | ASTM A240, ASTM A276, ASTM A479, ASTM A790, ASTM A928 |
|---|---|
| Gred | 1.4462, 318S13, S32205, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Panjang | 2 m-12 m (6.6-40 kaki), Disesuaikan |
| OD | Disesuaikan, Paip: 6 mm-600 mm (0.24-24 in) |
| WT | Disesuaikan, Paip: 0.5 mm-50 mm (0.02-2 in) |
| Ketebalan | Disesuaikan, Plat: 5 mm-150 mm (0.2-6 in), Helaian: 0.5 mm-5 mm (0.02-0.2 in) |
| Lebar Penuh | Disesuaikan, Plat: 1000 mm-3000 mm (39.37-118.11 in), Helaian: 1000 mm-2000 mm (39.37-78.74 in) |
| Diameter | Bar: 6 mm-600 mm (0.24-24 in), Disesuaikan |
| bentuk | Disesuaikan, dsb., Rata, Bujur, Paip & Bar: Bulat, Segi Empat, Segiempat |
| Kemasan Permukaan | BA, Hitam, Disesuaikan, Tidak. 2D, No.1, No.4, Jeruk, Digilap |
| Borang | Bar sudut 2205, 2205 kepingan & plat canai panas, 2205 plat bergilap, 2205 bar bulat/rata/persegi/heksagon, 2205 paip lancar, Gegelung, kepingan & plat canai sejuk, Disesuaikan, Paip ERW, Jalur, T-bar, Tiub, Paip U- |
Komposisi Kimia
| Karbon (C) | Mangan (Mn) | Fosforus (P) | Sulfur (S) | Silikon (Si) | Chromium (Cr) | Nikel (Ni) | Molibdenum (Mo) | Nitrogen (N) |
|---|
| ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.14-0.20 |
Sifat Mekanikal
| Harta Mekanikal | Nilai (Metrik) | Nilai (Imperial) |
|---|
| Kekuatan Tegangan | 515-720 MPa | 74,700-104,400 psi |
| Kekuatan Hasil | 205 MPa | 29,700 psi |
| Kekerasan Brinell (HB) | 150-220 HB | 150-220 HB |
| Kekerasan Rockwell (HRC) | 20-30 HRC | 20-30 HRC |
| Kekerasan Vickers (HV) | 160-220 HV | 160-220 HV |
| Pemanjangan | 40-60% | 40-60% |
| Modulus Elastik | 193-200 GPa | 28,000-29,000 ksi |
Hantar pertanyaan






