304 Bar Bulat Keluli Tahan Karat dari Gnee
Mar 23, 2026
Tinggalkan pesanan




🧪 Komposisi Kimia
Komposisi kimia:
| unsur | % min | % maks | % biasa | Keperluan ASTM A276 |
|---|---|---|---|---|
| Karbon (C) | - | 0.080 | 0.045 | ≤ 0.08 |
| Chromium (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nikel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | ≤ 2.00 |
| Silikon (Si) | - | 0.75 | 0.42 | ≤ 0.75 |
| Fosforus (P) | - | 0.045 | 0.028 | ≤ 0.045 |
| Sulfur (S) | - | 0.030 | 0.015 | ≤ 0.030 |
| Nitrogen (N) | - | 0.10 | 0.06 | ≤ 0.10 |
| Besi (Fe) | Baki | Baki | 70.1 | Baki |
⚙️ Sifat Mekanikal
Sifat Mekanikal:
| Harta benda | Keperluan ASTM | Nilai Biasa | Kaedah Ujian | Suhu |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Tegangan | 515 MPa min | 620 MPa | ASTM A370 | Suhu Bilik |
| Kekuatan Hasil (0.2%) | 205 MPa min | 310 MPa | ASTM A370 | Suhu Bilik |
| Pemanjangan | 40% min | 50% | ASTM A370 | Suhu Bilik |
| Kekerasan (Brinell) | 201 HB maks | 180 HB | ASTM E10 | Suhu Bilik |
| Kekerasan (Rockwell B) | 92 HRB maks | 88 HRB | ASTM E18 | Suhu Bilik |
| Modulus Keanjalan | - | 200 GPa | ASTM E111 | Suhu Bilik |
| Tenaga Kesan (Charpy V) | - | 325+ J | ASTM E23 | Suhu Bilik |
🔬 Sifat Fizikal
Sifat Fizikal:
| Harta benda | Nilai | Unit | Suhu | Standard Ujian |
|---|---|---|---|---|
| Ketumpatan | 8.00 | g/cm3 | 20°C | ASTM B311 |
| Takat Lebur | 1400-1450 | °C | - | Analisis DSC |
| Kekonduksian Terma | 16.2 | W/m·K | 100°C | ASTM E1461 |
| Haba Tertentu | 500 | J/kg·K | 0-100°C | ASTM C351 |
| Pengembangan Linear | 17.2 | μm/m·K | 0-100°C | ASTM E228 |
| Kerintangan Elektrik | 720 | n|°¤m | 20°C | ASTM B193 |
| Kebolehtelapan Magnet | 1.02 | μ/μ₀ | Suhu Bilik | ASTM A342 |
| Suhu Curie | tiada | - | - | Bukan-magnet |
📏 Spesifikasi Produk
Spesifikasi Produk:
| Spesifikasi | Julat Tersedia | Panjang Standard | Tersuai Tersedia | Toleransi |
|---|---|---|---|---|
| Diameter | 3mm - 300mm | Macam-macam | ya | h9 (±0.1mm) |
| Panjang | 1m - 12m | 6m | ya | +50mm/-0mm |
| Kemasan Permukaan | Digulung Panas, Dilukis Sejuk, Terang | Dilukis Sejuk | ya | Ra ≤ 0.8μm |
| keadaan | Disepuh, Dikerjakan Dingin | disepuh | Kedua-duanya | ASTM A276 |
| Kelurusan | 1mm/m maks | Standard | Ketepatan | ±0.5mm/m |
| Tamat Tamat | Potong, Mesin, Chamfered | potong | ya | Petak ±1° |
| Pematuhan Piawaian | ASTM A276, A479, A582 | A276 | Berbilang | Pematuhan penuh |
| Toleransi Saiz | h8 hingga h11 | h9 | ya | ISO 286-2 |
| Sijil Ujian | TC Kilang, EN 10204 3.1 | Kilang TC | ya | Standard |
| Pembungkusan | Himpunan, Heksagon, Individu | Himpunan | Adat | Standard eksport |
Hantar pertanyaan






