DIN 17457 1.4301 paip dikimpal keluli tahan karat
Oct 28, 2025
Tinggalkan pesanan
DIN 17457 Menentukan keperluan untuk tiub keluli bulat yang dikimpal yang diperbuat daripada keluli tahan karat austenitik. Tiub ini direka untuk aplikasi khas di mana rintangan kakisan, kekuatan, dan ketahanan adalah yang paling utama.
DIN 17457 1.4301 tiub dikimpal keluli tahan karat (sepadan dengan ASTM A249) dibuat dari keluli tahan karat austenit (X5CRNI18-10/SUS304), yang menawarkan rintangan kakisan, kebolehbasa, dan kebolehkalasan. Mereka sesuai untuk aplikasi dalam industri kimia, pemprosesan makanan, dan pembinaan.
GNEE membekalkan tinggi - kualiti 1.4301 tiub dikimpal keluli tahan karat. Komposisi kimia mereka termasuk 18-20% kromium, 8-10.5% nikel, kandungan karbon kurang daripada atau sama dengan 0.07%, ketumpatan 7.93 g/cm³, dan kekuatan hasil lebih besar daripada atau sama dengan 205 MPa. Mereka boleh dikimpal oleh kimpalan TIG atau MIG, dengan input haba terkawal untuk mengelakkan kakisan intergranular. Spesifikasi tipikal dari OD 6-560 mm dan ketebalan dinding 0.5-30 mm. Mereka disampaikan penyelesaian yang dirawat dan dijalin, dan menjalani ujian hidraulik dan pengesanan kecacatan radiografi sebelum penghantaran.

DIN 17457 1.4301 Komposisi Kimia Pipa Keluli Tahan Karat
| Gred keluli | C (%) | CR (%) | Ni (%) | Mo (%) | MN (%) | Si (%) | P (%) | S (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | Kurang daripada atau sama dengan 0.07 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| 1.4306 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| 1.4311 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| 1.4541 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
| 1.4550 | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 5.0-7.0 | Kurang dari atau sama dengan 2.0 | Kurang daripada atau sama dengan 1.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 | Kurang daripada atau sama dengan 0.03 |
DIN 17457 1.4301 STAINLESS ERW PIPE MECHANICAL CORECTIES
| Gred keluli | Kekuatan Hasil (MPA) | Kekuatan tegangan (MPA) | Pemanjangan (%) | Kekerasan (HB) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4301 | Lebih besar daripada atau sama dengan 210 | 520-720 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 187 |
| 1.4306 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | 480-650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 187 |
| 1.4311 | Lebih besar daripada atau sama dengan 250 | 600-800 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 187 |
| 1.4541 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | 520-720 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 187 |
| 1.4550 | Lebih besar daripada atau sama dengan 220 | 520-720 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Kurang dari atau sama dengan 187 |
Aplikasi
Tiub keluli bulat yang dikimpal dari keluli tahan karat austenit ini digunakan secara meluas dalam pelbagai industri, termasuk:
Makanan dan Minuman: Peralatan dan sistem paip.
Pemprosesan Kimia: Tangki Penyimpanan dan Reaktor.
Pembinaan: Komponen struktur dan handrails.
Farmaseutikal: Aplikasi dan peralatan bersih.
Minyak dan gas: saluran paip dan struktur luar pesisir.
Sekiranya anda mempunyai keperluan projek untuk tiub keluli tahan karat 1.4301 atau 1.4401, sila bebas membuat pesanan. GNEE mengekalkan inventori besar produk popular untuk pilihan anda. Tersedia dalam kedua -dua konfigurasi lancar dan dikimpal, hubungi kilang kami untuk komposisi kimia terperinci dan sampel percuma. Kami menawarkan harga yang kompetitif dan perkhidmatan yang sangat baik.
Dikenakan dalam kertas kalis air dan keluli, produk ini memenuhi keperluan pembungkusan eksport standard dan sesuai untuk pelbagai kaedah penghantaran atau disesuaikan dengan spesifikasi anda.

Hantar pertanyaan






