EN 1.4404 Standard.pdf
May 06, 2025
Tinggalkan pesanan
EN 1.4404 Standard.pdf

Komposisi kimia EN 1.4404 (x2crnimo 17-12-2)
| Elemen | C | SI | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % max | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015¹ | 0.10 | 16.50–18.50 | 2.00–2.50 | 10.00–13.00 |
Untuk kebolehkerjaan yang lebih baik, kandungan sulfur terkawal {{0}}. 015-0.030% dibenarkan.
Ciri -ciri mekanikal EN 1.4404 pada suhu bilik (penyelesaian annealed penyelesaian)
| Borang produk | Maks. Ketebalan (mm) | Kekuatan hasil rp 0. 2 (MPA) | Kekuatan Hasil RP1. 0 (MPA) | Kekuatan tegangan RM (MPA) | Pemanjangan A (%) | Impak ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Membujur \/ melintang | Membujur \/ melintang | |||||
| C | Kurang dari atau sama dengan 8 | 240 | 270 | 530–680 | 40 / - | - / - |
| H | Kurang daripada atau sama dengan 13.5 | 220 | 260 | 530–680 | 40 / - | 100 / 60 |
| P | Kurang daripada atau sama dengan 75 | 220 | 260 | 520–670 | 45 / - | 100 / 60 |
| L | Kurang daripada atau sama dengan 160 | 200 | 235 | 500–700 | 40 / - | 100 / - |
| L | Kurang dari atau sama dengan 250² | 200 | 235 | 500–700 | - / 30 | - / 60 |
| TW\/s | Kurang dari atau sama dengan 60 | 190 | 240 | 490–690 | 40 / 30 | 100 / 60⁷ |
Sifat fizikal EN 1.4404 keluli tahan karat
| Harta | Nilai |
|---|---|
| Ketumpatan pada 20 darjah (kg\/dm³) | 8.0 |
| Modulus keanjalan pada 20 darjah (kN\/mm²) | 200 |
| Kekonduksian terma pada 20 darjah (w\/m · k) | 15 |
| Kapasiti terma spesifik pada 20 darjah (j\/kg · k) | 500 |
| Resistiviti elektrik tertentu pada 20 darjah (Ω · mm²\/m) | 0.75 |
EN 1.4404 Koefisien linear keluli tahan karat pengembangan haba (10⁻⁶ K⁻¹)
| Suhu (darjah) | Nilai (10 ⁻⁶ k⁻¹) |
|---|---|
| 20 darjah hingga 100 darjah | 16.0 |
| 200 darjah | 16.5 |
| 300 darjah | 17.0 |
| 400 darjah | 17.5 |
| 500 darjah | 18.0 |
EN 1.4404 rawatan haba keluli tahan karat
| Suhu pembentukan panas(ijazah) | Kaedah penyejukan | Rawatan Haba (Penyelesaian Annealed)(ijazah) | Kaedah penyejukan | Mikrostruktur |
|---|---|---|---|---|
| 1150 hingga 850 | Udara | 1030 hingga 1110 | Air, udara | Austenit dengan kandungan ferit yang rendah |
Seterusnya: Rawatan permukaan sudut keluli tahan karat
Hantar pertanyaan






