Keluli Tahan Karat Austenit AISI 310S Premium
Jan 26, 2026
Tinggalkan pesanan



🧪 Komposisi Kimia
| unsur | Komposisi (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | Kurang daripada atau sama dengan 0.08 |
| Mangan (Mn) | Kurang daripada atau sama dengan 2.00 |
| Silikon (Si) | Kurang daripada atau sama dengan 1.50 |
| Fosforus (P) | Kurang daripada atau sama dengan 0.045 |
| Sulfur (S) | Kurang daripada atau sama dengan 0.030 |
| Chromium (Cr) | 24.0 - 26.0 |
| Nikel (Ni) | 19.0 - 22.0 |
| Nitrogen (N) | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 |
| Besi (Fe) | Baki |
⚙️ Sifat Mekanikal
| Harta benda | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Tegangan (Suhu Bilik) | Lebih besar daripada atau sama dengan 515 MPa |
| Kekuatan Hasil (0.2% Offset) | Lebih besar daripada atau sama dengan 205 MPa |
| Pemanjangan (tolok 50mm) | Lebih daripada atau sama dengan 40% |
| Kekerasan (Brinell) | Kurang daripada atau sama dengan 217 HB |
| Kekerasan (Rockwell B) | Kurang daripada atau sama dengan 95 HRB |
| Tenaga Kesan (Charpy V-takik) | Lebih besar daripada atau sama dengan 120 J |
| Modulus Muda | 200 GPa |
| Had Keletihan (107kitaran) | 240 MPa |
Seterusnya: Paip Lancar Keluli Tahan Karat ASTM A312 TP347H
Hantar pertanyaan






